Enduro da Palha Folha 2


Rochellon

Passagem do 125
em 18.08.19 as 16.00

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 ch0   44458,6 375756,9   44458,5 375756,5     09.42.00,0   09.42.21,7        
102 cp0   44455,9 375757,1   44455,8 375756,9   ,250  09.42.27,3   09.44.04,5        
105 ct1C   44454,6 375759,4   44454,5 375759,3   ,500  09.43.29,1   09.44.25,7     56,6   56,6  
112 cp1   44514,9 375719,4   44515,0 375719,3   5,800  09.52.32,7   09.58.44,7        
113 cp2   44508,0 375723,8   44508,1 375723,8   6,100  09.53.05,5   09.59.34,0        
115 et1C   44517,5 375729,1   44517,5 375729,1   6,700  09.52.47,4   10.08.43,9        
125 et2C   44714,8 375818,6   44714,7 375818,5   12,600  10.16.34,4   10.19.40,5        
135 et3C   44752,4 375914,8   44752,3 375914,7   16,900  10.21.32,2   10.30.05,3        
139 ch1   44611,0 380042,5   44611,0 380042,6   23,400  10.32.00,0   10.38.09,7   (+)  1.00,0   100,0  
142 cp3   44509,8 380035,0   44509,8 380034,9   26,000  10.36.43,7   10.49.54,2        
145 et4C   44456,3 380127,6   44456,5 380127,4   29,100  10.44.37,0   11.00.52,6        
200 ch2   44458,6 375756,9     42,000  11.12.00,0   00.00.00,0   (-)  30.01,0   3.001,0  
202 cp0   44455,9 375757,1     ,250  11.12.27,3   00.00.00,0     1.00,0    
205 ct2C   44454,6 375759,4     ,500  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
212 cp1   44514,9 375719,4     5,800  11.22.32,7   00.00.00,0     3.00,0    
213 cp2   44508,0 375723,8     6,100  11.23.05,5   00.00.00,0     3.00,0    
215 et1C   44517,5 375729,1     6,700  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
225 et2C   44714,8 375818,6     12,600  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
235 et3C   44752,4 375914,8     16,900  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
239 ch3   44611,0 380042,5     23,400  12.02.00,0   00.00.00,0   (-)  30.01,0   3.001,0  
242 cp4   44509,8 380035,0     26,000  12.06.43,7   00.00.00,0     3.00,0    
245 et4C   44456,3 380127,6     29,100  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
300 ch4   44458,6 375756,9     42,000  12.42.00,0   00.00.00,0   (-)  30.01,0   3.001,0  
302 cp0   44455,9 375757,1     ,250  12.42.27,3   00.00.00,0     1.00,0    
305 ct3C   44454,6 375759,4     ,500  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
312 cp1   44514,9 375719,4     5,800  12.52.32,7   00.00.00,0     3.00,0    
313 cp2   44508,0 375723,8     6,100  12.53.05,5   00.00.00,0     3.00,0    
315 et1C   44517,5 375729,1     6,700  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
325 et2C   44714,8 375818,6     12,600  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
335 et3C   44752,4 375914,8     16,900  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
339 ch5   44611,0 380042,5     23,400  13.32.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
342 cp4   44509,8 380035,0     26,000  13.36.43,7   00.00.00,0     3.00,0    
345 et4C   44456,3 380127,6     29,100  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
400 chf   44458,6 375756,9     42,000  14.12.00,0   14.12.00,0   (0)     
                 
              6.53.08,6